Mutlu olmak için ne yaparsınız ?
- Oy kullananların sayısı
- 221
- İlk oylama
- Pazartesi, 09 Ekim 2006 15:01
- Son oylama
- Cumartesi, 28 Ocak 2012 18:37
Mutlu olmak için ne yaparsınız ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Dostlarımla görüşürüm | ||
| 61 | 27.6% | |
| Açık havada dolaşırım | ||
| 50 | 22.6% | |
| Alışveriş yaparım | ||
| 40 | 18.1% | |
| Spor yaparım | ||
| 16 | 7.2% | |
| Reiki yaparım | ||
| 15 | 6.8% | |
| Yemek yerim | ||
| 13 | 5.9% | |
| EFT ya da TAT yaparım | ||
| 11 | 5% | |
| Meditasyon yaparım | ||
| 8 | 3.6% | |
| Hiç mutsuz olmam | ||
| 7 | 3.2% | |

